2

 

begin
huizen
locatie
prijzen
omgeving
activiteiten
boeken
reageren
colofon


Prijzen

Prijzen 2021 (incl. eindschoonmaak) voor huis nr 183: grotere woonkamer op meest rustige plek aan de Westerborkerstroom met fraai uitzicht op houtwal (8 p)

Periode Week     Midweek Weekend
05-04 > 23-04 490 330 340
23-04 > 10-05 690   490
10-05 > 14-05 750   650
14-05 > 24-05 750 390 650
24-05 > 18-06 540 350 490
18-06 > 02-07 540 410 460
02-07 > 09-07 610 430 490
09-07 > 16-07 690    
16-07 > 13-08 890    
13-08 > 20-08 790    
20-08 > 27-08 690 450 490
27-08 > 03-09 590 420 450
03-09 > 17-09 490 350 390
17-09 > 15-10 440 330 390
15-10 > 01-11 540 390 440
01-11 > 20-12 390 330 370
20-12 > 03-01 790 400 590

Prijzen 2021 (incl. eindschoonmaak) voor huis nr. 188 aan het meer (8 p)

Periode Week     Midweek Weekend
05-04 > 23-04 520 360 370
23-04 > 10-05 720   520
10-05 > 14-05 780   680
14-05 > 24-05 780 420 680
24-05 > 18-06 570 380 520
18-06 > 02-07 570 430 490
02-07 > 09-07 640 460 520
09-07 > 16-07 720    
16-07 > 13-08 920    
13-08 > 20-08 820    
20-08 > 27-08 720 480 520
27-08 > 03-09 620 450 480
03-09 > 17-09 520 380 420
17-09 > 15-10 470 360 420
15-10 > 01-11 570 420 470
01-11 > 20-12 420 350 400
20-12 > 03-01 820 430 620

Bijkomende kosten

Toeristenbelasting / milieuheffing 1,80 euro p.p.p.d.
Waarborg 100 euro (jongeren-groepen 100 euro extra)
Huisdier 40 euro per (deel van) een week

Naar wens erbij te huren of te kopen (voor zover de voorraad strekt)

Sauna 40 euro per (deel van) een week
Roeiboot 40 euro per (deel van) een week
Lakenpakketten 7,50 euro per persoon per boeking
Kinderbed 7,50 euro per (deel van) een week
Kinderstoel 7,50 euro per (deel van) een week
Wasmachine 25 euro per (deel van) een week

Prijswijzigingen voorbehouden